| 型号 | MSC 7LM | ||
| 外形尺寸 | H | 8 | mm |
| W | 17 | mm | |
| L | 33.1 | mm | |
| W2 | 5 | mm | |
| H2 | 1.5 | mm | |
| 滑块尺寸 | B | 12 | mm |
| C | 13 | mm | |
| S×l | M2×2.5 | mm | |
| L1 | 27.9 | mm | |
| T | 3.5 | mm | |
| G | Φ0.8 | mm | |
| 导轨尺寸 | W1 | 7 | mm |
| H1 | 4.7 | mm | |
| P | 15 | mm | |
| E | 5 | mm | |
| D×h×d | 4.2×2.3×2.4 | mm | |
| 基本额定负荷 | 动负荷(C) | 1.36 | kN |
| 静负荷(Co) | 2.24 | kN | |
| 容许静力矩 | Mp单* | 7.4 | N-m |
| Mp双* | 37.92 | N-m | |
| My单* | 7.4 | N-m | |
| My双* | 37.92 | N-m | |
| Mr | 8.3 | N-m | |
| 重量 | 滑块 | 18 | g |
| 导轨 | 0.22 | kg/m |
