| 型号 | MSC 9LM | ||
| 外形尺寸 | H | 10 | mm |
| W | 20 | mm | |
| L | 41.3 | mm | |
| W2 | 5.5 | mm | |
| H2 | 2.2 | mm | |
| 滑块尺寸 | B | 15 | mm |
| C | 16 | mm | |
| S×l | M3×3 | mm | |
| L1 | 36 | mm | |
| T | 4.5 | mm | |
| G | Φ1 | mm | |
| 导轨尺寸 | W1 | 9 | mm |
| H1 | 5.5 | mm | |
| P | 20 | mm | |
| E | 7.5 | mm | |
| D×h×d | 6×3.3×3.5 | mm | |
| 基本额定负荷 | 动负荷(C) | 2.52 | kN |
| 静负荷(Co) | 3.92 | kN | |
| 容许静力矩 | Mp单* | 17.4 | N-m |
| Mp双* | 84.63 | N-m | |
| My单* | 17.4 | N-m | |
| My双* | 84.63 | N-m | |
| Mr | 18.8 | N-m | |
| 重量 | 滑块 | 39 | g |
| 导轨 | 0.33 | kg/m |
