| 型号 | MSC 15M | ||
| 外形尺寸 | H | 16 | mm |
| W | 32 | mm | |
| L | 43.5 | mm | |
| W2 | 8.5 | mm | |
| H2 | 4 | mm | |
| 滑块尺寸 | B | 25 | mm |
| C | 20 | mm | |
| S×l | M3×4.2 | mm | |
| L1 | 36.1 | mm | |
| T | 7 | mm | |
| G | G-M3 | mm | |
| 导轨尺寸 | W1 | 15 | mm |
| H1 | 9.5 | mm | |
| P | 40 | mm | |
| E | 15 | mm | |
| D×h×d | 6×4.5×3.5 | mm | |
| 基本额定负荷 | 动负荷(C) | 4.52 | kN |
| 静负荷(Co) | 5.7 | kN | |
| 容许静力矩 | Mp单* | 24.7 | N-m |
| Mp双* | 132.17 | N-m | |
| My单* | 24.7 | N-m | |
| My双* | 132.17 | N-m | |
| Mr | 44.4 | N-m | |
| 重量 | 滑块 | 71 | g |
| 导轨 | 1.02 | kg/m |
