| 型号 | MSR 25E | ||
| 外形尺寸 | H | 36 | mm |
| W | 70 | mm | |
| L | 97.5 | mm | |
| W2 | 23.5 | mm | |
| H2 | 4.8 | mm | |
| 滑块尺寸 | B | 57 | mm |
| C | 45 | mm | |
| C2 | 40 | mm | |
| S | M8 | mm | |
| L1 | 63.5 | mm | |
| T | 9.5 | mm | |
| T1 | 20.2 | mm | |
| T2 | 10 | mm | |
| T3 | 5.8 | mm | |
| N | 6 | mm | |
| G | 12 | mm | |
| K | 6.6 | mm | |
| e1 | 6.5 | mm | |
| G1 | M6 | mm | |
| 油嘴规格 | G-M6 | mm | |
| 导轨尺寸 | W1 | 25 | mm |
| H1 | 23.5 | mm | |
| P | 30 | mm | |
| E | 20 | mm | |
| D×h×d | 11×9×7 | mm | |
| 基本额定负荷 | 动负荷(C) | 29.6 | kN |
| 静负荷(Co) | 63.8 | kN | |
| 容许静力矩 | Mp单* | 0.65 | kN-m |
| Mp双* | 3.82 | kN-m | |
| My单* | 0.65 | kN-m | |
| My双* | 3.82 | kN-m | |
| Mr | 0.73 | kN-m | |
| 重量 | 滑块 | 0.75 | kg |
| 导轨 | 3.5 | kg/m |
