| 型号 | MSB 15TS | ||
| 外形尺寸 | H | 24 | mm |
| W | 34 | mm | |
| L | 40 | mm | |
| W2 | 9.5 | mm | |
| H2 | 4.5 | mm | |
| 滑块尺寸 | B | 26 | mm |
| C | - | mm | |
| S×l | M4×6 | mm | |
| L1 | 23.5 | mm | |
| T | 6 | mm | |
| N | 5.5 | mm | |
| G | 5.5 | mm | |
| K | 5.1 | mm | |
| d1 | 3.3 | mm | |
| 油嘴规格 | G-M4 | mm | |
| 导轨尺寸 | W1 | 15 | mm |
| H1 | 12.5 | mm | |
| P | 60 | mm | |
| E | 20 | mm | |
| D×h×d | 6×4.5×3.5 | mm | |
| 基本额定负荷 | 动负荷(C) | 6.7 | kN |
| 静负荷(Co) | 9.6 | kN | |
| 容许静力矩 | Mp单* | 0.04 | kN-m |
| Mp双* | 0.26 | kN-m | |
| My单* | 0.04 | kN-m | |
| My双* | 0.26 | kN-m | |
| Mr | 0.07 | kN-m | |
| 重量 | 滑块 | 0.09 | kg |
| 导轨 | 1.2 | kg/m |
