| 型号 | SME 15LEB | ||
| 外形尺寸 | H | 24 | mm |
| W | 52 | mm | |
| L | 79.4 | mm | |
| W2 | 18.5 | mm | |
| H2 | 3.5 | mm | |
| 滑块尺寸 | B | 41 | mm |
| C | 36 | mm | |
| S×l | M5×8 | mm | |
| L1 | 63 | mm | |
| T | 5.5 | mm | |
| T1 | 8 | mm | |
| N | 5 | mm | |
| G | 5.5 | mm | |
| K | 2.7 | mm | |
| e1 | - | mm | |
| G1 | M4 | mm | |
| 油嘴规格 | G-M4 | mm | |
| 导轨尺寸 | W1 | 15 | mm |
| H1 | 13 | mm | |
| P | 60 | mm | |
| E | 20 | mm | |
| D×h×d | 7.5×5.8×4.5 | mm | |
| 基本额定负荷 | 动负荷(C) | 15.4 | kN |
| 静负荷(Co) | 27.5 | kN | |
| 容许静力矩 | Mp单* | 0.25 | kN-m |
| Mp双* | 1.15 | kN-m | |
| My单* | 0.25 | kN-m | |
| My双* | 1.15 | kN-m | |
| Mr | 0.21 | kN-m | |
| 重量 | 滑块 | 0.27 | kg |
| 导轨 | 1.4 | kg/m |
