| 型号 | MSC 12M | ||
| 外形尺寸 | H | 13 | mm |
| W | 27 | mm | |
| L | 34.6 | mm | |
| W2 | 7.5 | mm | |
| H2 | 3 | mm | |
| 滑块尺寸 | B | 20 | mm |
| C | 15 | mm | |
| S×l | M3×3.6 | mm | |
| L1 | 28 | mm | |
| T | 6 | mm | |
| G | Φ1.5 | mm | |
| 导轨尺寸 | W1 | 12 | mm |
| H1 | 7.5 | mm | |
| P | 25 | mm | |
| E | 10 | mm | |
| D×h×d | 6×4.5×3.5 | mm | |
| 基本额定负荷 | 动负荷(C) | 2.62 | kN |
| 静负荷(Co) | 3.52 | kN | |
| 容许静力矩 | Mp单* | 11.4 | N-m |
| Mp双* | 63.96 | N-m | |
| My单* | 11.4 | N-m | |
| My双* | 63.96 | N-m | |
| Mr | 22.2 | N-m | |
| 重量 | 滑块 | 40 | g |
| 导轨 | 0.63 | kg/m |
